| Stunde | Pamoka | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | ||||||||||||||||||
| 2. 09:05-09:50 | ||||||||||||||||||
| 3. 09:55-10:40 | ||||||||||||||||||
| 4. 11:00-11:45 | ||||||||||||||||||
| 5. 11:50-12:35 | ||||||||||||||||||
| 6. 12:40-13:25 | ||||||||||||||||||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | ||||||||||||||||||
| 8. 15:05-15:50 | ||||||||||||||||||
| 9. 15:55-16:40 | ||||||||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | d | d | m | m | m | m | fr | g | g | d | d | b | b | M | m | E | e | |
| 2. 09:05-09:50 | d | d | m | m | m | m | b | b | li | mu | li | fr | ph | ph | g | g | D | d |
| 3. 09:55-10:40 | m | m | geo | geo | d | d | sp | sp | d | d | b | b | li | fr/ ru | PW | pw | M | m |
| 4. 11:00-11:45 | e | e | b | b | k | k | sp | sp | li | fr | li | mu | ch | ch | D | d | M | m |
| 5. 11:50-12:35 | m | m | d | d | li | mu | li | fr | k | k | d | d | ch | ch | M | m | E | e |
| 6. 12:40-13:25 | mu | mu | d | d | e | e | k | k | m | m | m | m | li | fr/ ru | g | g | D | d |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | LaZ A1/ DaZ B1/ KuAg | KuAG | LaZ A2/ KuAG | KuAG | LaZ A1/ DaZ B1 | g | g | DaZ B1 | DaZ B1 | ch | ch/ ru | sp | sp | |||||
| 8. 15:05-15:50 | DaZ B1 | LaZ B1 | LaZ B1/ DaZ B1 | LaZ B1/ DaZB1 | DaZB1 | ch/ DaZ B1 | ch/ ru | sp | sp | |||||||||
| 9. 15:55-16:40 | LaZ B1 | LaZ B1/ T2X1 | LaZ B1/ DaZC1/ T2X1 | DaZ C1/ T2X1 | ch/ DaZC1/ T2X1 | ch/ ru | spAG | spAG | ||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | spAG | spAG | ||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | li | r | li | fr | m | m | e | e | m | m | ph | ph | d | d | E | E | ch | ph |
| 2. 09:05-09:50 | li | r | li | fr | m | m | e | e | m | m | ph | ph | d | d | E | E | ch | ph |
| 3. 09:55-10:40 | e | e | mu | mu | sp | sp | ph | ph | r | r | r | r | m | m | lg/ B | -Fr/ fr | li | -fr/ ru |
| 4. 11:00-11:45 | mu | mu | e | e | sp | sp | pw | pw | r | r | r | r | b | b | lg | -Fr/ fr | li | -fr/ ru |
| 5. 11:50-12:35 | it | it | e | e | r | r | r | mu | ch | ch | g | g | sp | sp | D | d | ch | ph |
| 6. 12:40-13:25 | e | e | it | it | r | r | r | ch | ch | g | g | sp | sp | B | Ph | PW | pw | |
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | r | r | g | g | pw | pw | DaZ B1 | lg | g | g | M | PW | ||||||
| 8. 15:05-15:50 | r | r | T1 | T1 | T1 | lg | PW | pw | g | g | ||||||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | DaZ B1 | T2 | T2 | T2 | PW | g | g | ||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | DaZ B1 | DaZ B1 | ||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | m | m | d | d | mu | mu | PW | PW |
| 2. 09:05-09:50 | d | d | m | m | e | e | m | m | d | d | d | d | m | m | mu | mu | B/ b | Ph |
| 3. 09:55-10:40 | m | m | e | e | d/ DA2 | d | d | d | e | e | pw | pw | m | m | D | d | B/ b | Ph |
| 4. 11:00-11:45 | m | m | e | e | d/ D A2 | d | d | d | m | m | pw | pw | e | e | D | d | B/ b | Ph |
| 5. 11:50-12:35 | e | e | d | d | li | li | r | pw | pw | e | e | g | g | M | m | PW | pw | |
| 6. 12:40-13:25 | e | e | lk | li | li | r | pw | pw | b | b | mu | mu | M | m | PW | pw | ||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | LaZ A2/ DaZ B1 | Garten AG | LaZ A1 | Garten AG | LaZ A2+A1/ DaZ B1 | Garten AG | pw | pw | mu | mu | Li/ M | PW | E | E | ||||
| 8. 15:05-15:50 | DaZ B1 | Garten AG | Garten AG | DaZ B1 | Garten AG | DaZ B1 | mu/ T2 | mu/ T2 | T2 | li | Ph | lg | D | |||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B1 | DaZ B1 | DaZ B1 | li | lg | |||||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | li | li | r | pw | pw | ch | ch | it | it | d | d | mu | mu | E | e | B | Ph | |
| 2. 09:05-09:50 | geo | geo | e | e | d | d | ch | ch | it | it | e | e | li | ru | PW | pw | B | Ph |
| 3. 09:55-10:40 | geo | geo | mu | mu | it | it | m | m | ph | ph | d | d | ph | ph | D/ B | Fr/ fr | li | fr/ ru |
| 4. 11:00-11:45 | li | lk | li | r | it | it | m | m | ph | ph | e | e | d | d | B/ b | Ph | E | e |
| 5. 11:50-12:35 | d | d | sp | sp | ph | ph | it | it | li | fr+ | li | lk | e | e | B/ b | Ph | D | d |
| 6. 12:40-13:25 | sp | sp | ph | ph | it | it | li | lk | li | fr+ | e | e | B/ b | Ph | D | d | ||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | mu | fr+ | mu | e | e | ch | ch | pw | pw | ph | Li | B | ||||||
| 8. 15:05-15:50 | mu/ T1 | fr+ | mu/ T1 | T1 | ch | ch | pw | pw | ph | li | ||||||||
| 9. 15:55-16:40 | DaZ B2 | Daz B2 | DaZ B2/ T2 | DaZ B2/ T2 | Daz B2/T2 | T2 | ph | |||||||||||
| 10. 16:45-17:30 | ||||||||||||||||||
| Stnd., Zeit | Pam., laik. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |
| 1. 08:15-09:00 | k | k | b | b | e | e | d | d | lg | sp | sp | kt r | kt/ ev r | li | FR/ Ru/ ru | M | m | |
| 2. 09:05-09:50 | k | k | d | d | g | g | b | b | d | d | sp | sp | kt r | kt/ ev r | li | FR/ Ru/ ru | M | m |
| 3. 09:55-10:40 | b | b | d | d | li | lK | li | lK | sp | sp | m | m | e | e | kt r | kt/ ev r | g | g |
| 4. 11:00-11:45 | b | b | geo | geo | k | k | e | e | sp | sp | m | m | g | g | kt r | kt/ ev r | E | E |
| 5. 11:50-12:35 | sp | sp | k | k | geo | geo | g | g | e | e | lg | m | m | E | e | kt r | kt/ ev r | |
| 6. 12:40-13:25 | sp | sp | k | k | geo | geo | e | e | g | g | m | m | E | e | kt r | kt/ ev r | ||
| Pause | ||||||||||||||||||
| 7. 14:15-15:00 | DaZ B2 | KuAG | KuAG | DaZ B2/ KuAG | KuAG | DaZ B2 | DaZ B2 | sp | sp | |||||||||
| 8. 15:05-15:50 | DaZ B2 | KuAG | KuAG | DaZ B2/ KuAG | KuAG | DaZ B2/ KuAG | DaZ B2 | sp | sp | |||||||||
| TERMINE DES SCHULJAHRES 2025/262025-2026-ŲJŲ MOKSLO METŲ KALENDORIUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum Data | TdW SavD | Zeit Laikas | Termin Terminas | Kommentar Komentaras |
| 02.02.2026 2026.02.02 |
Mo Pr |
Verbindliche Anmeldung zum Landesabitur 2026, 13. Klasse 13 klasės mokiniai praneša, kokių dalykų brandos egzaminus pasirenka. |
||
| 11.02.2026 2026.02.11 |
Mi Tr |
Schnuppertag: "Ein Tag am Litauischen Gymnasium" Pažintinė diena gimnazijoje |
Anmeldung
https://www.gimnazija.de/misc/calender.php?lang=de Registracija https://www.gimnazija.de/schnuppertag.php?lang=lt |
|
| 16.02.2026 2026.02.16 |
Mo Pr |
Rosenmontag und Litauischer Unabhängigkeitstag Užgavėnių pirmadienis ir Lietuvos Nepriklausomybės diena |
Schulfrei, BFT 1 Laisva diena |
|
| 17.02.2026 2026.02.17 |
Di An |
Fastnachtdienstag Užgavėnių antradienis |
Schulfrei BFT 2 Laisva diena |
|
| 21.02.2026 2026.02.21 |
Sa št |
Unabhängigkeitsfeier der Republik Litauen Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės dienos šventė |
In Planung Planuojama |
|
| 28.02.2026 2026.02.28 |
Sa št |
09:00 | Aktion "Saubere Gemarkung" Akcija "Švari kaimynystė" |
|
| 11.03.2026 2026.03.11 |
Mi Tr |
Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena |
Nicht schulfrei / Litauischer Nationalfeiertag Pamokos vyks / Lietuvos Respublikos valstybinė šventė |
|
| 14.03.2026 2026.03.14 |
Sa št |
09:00 | Schulisches Basketballturnier Mokyklos krepšinio turnyras |
In Planung Planuojamas |
| 16.03.2026 2026.03.16 |
Mo Pr |
Beginn: Praktikum Klasse 9 und 11 Pradžia: 9 ir 11 klasių praktika |
||
| 23.03.2026 2026.03.23 |
Mo Pr |
Notenkonferenz Q4 Q4 pažymių posėdis |
||
| 27.03.2026 2026.03.27 |
Fr Pn |
Ende Q4, Zeugnisse Q4. Ausgabe der Aufgabenstellungen Präsentationsprüfungen. Q4 pabaiga. Išduodami pusmečio Q4 pažymėjimai. Prezentacijos egzamino užduočių paskelbimas. |
||
| 27.03.2026 2026.03.27 |
Fr Pn |
Ende: Praktikum Klasse 9 und 11 Pabaiga: 9 ir 11 klasių praktika |
||
| 27.03.2026 2026.03.27 |
Fr Pn |
Letzter Tag vor den Osterferienferien Paskutinė diena prieš Velykų atostogas |
||
| 28.03.2026 2026.03.28 |
Sa št |
Beginn: Osterferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. Velykų atostogos |
||
| 11.04.2026 2026.04.11 |
Sa št |
Ende: Osterferien Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. Velykų atostogos |
||
| 23.04.2026 2026.04.23 |
Do Kt |
Girls’Day und Boys’Day Girls’Day und Boys’Day |
In Planung Planuojama |
|
| 30.04.2026 2026.04.30 |
Do Kt |
Ausgabe Leistungsstand II. HJ II-ojo pusmečio tarpinių pažymėjimų išdavimas |
||
| 14.05.2026 2026.05.14 |
Do Kt |
Beginn: Christi Himmelfahrt Pradžia: Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 15.05.2026 2026.05.15 |
Fr Pn |
Ende: Christi Himmelfahrt Pabaiga:Kristaus į dangų žengimo šventė (Šeštinės) |
Schulfrei BFT 3 Laisva diena |
|
| 25.05.2026 2026.05.25 |
Mo Pr |
Pfingstmontag Šventosios dvasios atsiuntimas (Sekminės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 04.06.2026 2026.06.04 |
Do Kt |
Beginn: Fronleichnam Pradžia: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Feiertag / Schulfrei Šventinė diena / Laisva diena |
|
| 05.06.2026 2026.06.05 |
Fr Pn |
Ende: Fronleichnam Pabaiga: Kristaus kūno ir kraujo šventė (Devintinės) |
Schulfrei BFT 4 Laisva diena |
|
| 19.06.2026 2026.06.19 |
Fr Pn |
15:00 | Akademische Abiturfeier Abiturientų išleistuvės |
|
| 20.06.2026 2026.06.20 |
Sa št |
Johannisfeier Joninių šventė |
||
| 26.06.2026 2026.06.26 |
Fr Pn |
Zeugnisausgabe, Ende des Schuljahres 2025/2026 Metinių pažymėjimų išdavimas, 2025/2026 mokslo metų pabaiga |
Schulschluss nach 3 Stunden. Vyks 3 pamokos. |
|
| 28.06.2026 2026.06.28 |
So Sk |
Beginn: Sommerferien Schuljahr 2025/2026 Pradžia: 2025/2026 m.m. vasaros atostogos |
||
| 07.08.2026 2026.08.07 |
Fr Pn |
Ende: Sommerferien - Schuljahr 2025/2026 Pabaiga: 2025/2026 m.m. vasaros atostogos |
||
| 19.09.2026 2026.09.19 |
Sa št |
9. Freiwilligentag "Wir schaffen was" 9. Savanorių talkos diena |
In Planung Planuojama |
|
| 01.10.2026 2026.10.01 |
Do Kt |
19:00 | Feier zum Tag der Deutschen Einheit Vokietijos susivienijimo dienos minėjimas |
Im Schlosssaal Pilies salėje |